由于第一志愿拟录取考生杨*默、调剂拟录取考生王*宇、王*珍因个人原因放弃录取资格,且公司招生名额调整,经管理公司硕士研究生招生领导小组审核通过,现将公司2026年非全日制工商管理硕士调剂拟补录结果进行公示,具体名单如下。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(按权重折合成百分制的最终成绩) | 学习方式 |
1 | 王* | 100106111001315 | 162 | 73.84 | 61.94 | 非全日制 |
2 | 唐*华 | 100196142303611 | 168 | 70.84 | 61.94 | 非全日制 |
3 | 郭*杰 | 114136116301640 | 154 | 77.76 | 61.90 | 非全日制 |
4 | 甄* | 114156116501449 | 159 | 75.18 | 61.87 | 非全日制 |
5 | 李*媛 | 104146125100605 | 177 | 66.1 | 61.84 | 非全日制 |
6 | 庞*月 | 100806170607444 | 164 | 72.52 | 61.81 | 非全日制 |
7 | 李*野 | 102166005070052 | 149 | 79.92 | 61.77 | 非全日制 |
8 | 张*佳 | 100806170606939 | 168 | 70.06 | 61.62 | 非全日制 |
9 | 张* | 101126202612690 | 154 | 77.04 | 61.62 | 非全日制 |
10 | 牛*政 | 100806170606886 | 155 | 76.46 | 61.58 | 非全日制 |
11 | 葛* | 114156116501664 | 154 | 76.76 | 61.50 | 非全日制 |
12 | 卢*雪 | 100376125101038 | 148 | 79.7 | 61.48 | 非全日制 |
13 | 刘*凯 | 114136116301032 | 157 | 75.18 | 61.47 | 非全日制 |
14 | 杨*斐 | 100226112201468 | 161 | 73.14 | 61.46 | 非全日制 |
15 | 王*炘 | 100376125100993 | 165 | 70.96 | 61.38 | 非全日制 |
16 | 张* | 100386125100002 | 155 | 75.88 | 61.35 | 非全日制 |
17 | 卢*祥 | 100556399981585 | 162 | 72.22 | 61.29 | 非全日制 |
18 | 申*清 | 114156116501029 | 160 | 73.12 | 61.25 | 非全日制 |
19 | 杨* | 100376125100966 | 152 | 77.08 | 61.23 | 非全日制 |
公示时间为7日,公示结果如有异议,请向太阳成集团tyc234cc研究生招生领导小组反映。电话:010-62339311。